CONUSSEN | WINDING CONES
Onze kwalitatief goede aluminium span conussen zijn geschikt voor ronde of vierkante expansie assen of draag assen. De span conussen zijn voorzien van een gripprofiel en inzetbaar bij vrijwel elke toepassing op het gebied van oprollen of afrollen.
De spanconussen zijn opgesplitst in 2 productgroepen, modellen I t/m VII en VIII t/m XIII
SPANCONUSSEN | OVERZICHT |
MODEL |
Koker |
Binnen |
Binnen |
(L1) |
I | 80-95 | 30-50 | 30/40 | 145 |
II | 70-80 | 30-50 | 30/40 | 95 |
III | 70-80 | 30-50 | 30/40 | 145 |
IVA | 55-120 | 30-35 | 30 | 95 |
IVB | 70-120 | >35-50 | 40 | 83 |
V | 50-70 | 30-40 | 30 | 145 |
VI | 145-160 | 30-80 | 30/40/50 | 150 |
VII | 125-150 | 30-60 | 30/40/50 | 145 |
MODEL |
Koker |
Binnen |
Binnen |
(L1) |
VIIIA | 60-120 | 30-40 | 30 | 185 |
VIIIB | 68-120 | >40-50 | 40 | 168 |
IX | 120-180 | 30-70 | 40/50 | 185 |
X | 225-280 | 30-80 | 40/50 | 185 |
XI | 275-330 | 40-100 | 40/50 | 185 |
XII | 75-180 | 30-50 | 30/40 | 155 |
XIII | 165-215 | 30-60 | 30/40 | 185 |
DOWNLOAD Datasheet spanconussen
Opmerkingen en aanbevelingen
- Bestelreferentie #MF-BOC-2015X-Y (X=modelnummer, Y=binnen diameter of vierkantmaat)
- Binnen vierkant vertegenwordigd een meerprijs t.o.v de ronde opname boringen.